Por una fecha más de la Liga se jugaron los partidos programados para el fin de semana, solamente se suspendió Independiente por lluvia. Estudiantes de Hernando cayó derrotado en su cancha por 3 a 2 frente a Unión de Pampayasta Sud, de nuestra ciudad, el Deportivo Libertad perdió 2 a 0- Con Argentino Colonial, a continuación todos los resultados y tabla de posiciones, de las categorías «A» y «B»(EN VER MÁS) (GENTILEZA DE MI EQUIPO WEB)
DALMI Y SU FAMILIA CUMPLIERON EL SUEÑO Y YA REABRIERON SU NUEVO Y MAS AMPLIO LOCAL EN AV. SAN MARTÍN 333-FELICITACIONES.
ATL. ESTUDIANTES | 2 | 3 | ATL. UNIÓN |
SP. 9 DE JULIO | 3 | 0 | ATL. TALLERES |
REC. ELENENSE | 0 | 0 | ATL. RÍO TERCERO |
SP. BELGRANO | 1 | 1 | VECINOS UNIDOS |
DEP. HURACAN | 2 | 1 | NÁUTICO RUMIPAL |
POSICIONES
CLUB | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc | |||
1º | DEP. HURACAN | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2º | SPORTIVO 9 DE JULIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3º | DEP. INDEPENDIENTE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4º | ATLÉT. UNIÓN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
5º | ATLÉT. ASCASUBI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
6º | RECREAT. ELENENSE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
7º | VECINOS UNIDOS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8º | ATLÉT. INDEPENDIENTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9º | ATLÉT. RÍO TERCERO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10º | SPORTIVO BELGRANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11º | ATLÉT. ESTUDIANTES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
12º | ATLÉT. TALLERES | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
13º | NÁUTICO RUMIPAL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
14º | FITZ SIMON | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
RESULTADOS DE LA PRIMERA «B»
DEP. VILLA DEL DIQUE | 1 | 1 | ATLÉTICO ALMAFUERTE |
BELGRANO FUTBOL CLUB | 2 | 1 | SP. Y BIBLIOT. LA CRUZ |
DEPORTIVO CASINO | 2 | 1 | DEPORTIVO ITALIANO |
CTRO JUV. AGRARIO | 2 | 0 | JUVENTUD ALIANZA |
SOCIAL VA GRAL BELGRANO | 0 | 2 | U.D.C.I.S.A. |
ARGENTINO COLONIAL | 2 | 0 | DEPORTIVO LIBERTAD |
POSICIONES
CLUB | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc | |||
1º | CTRO JUV. AGRARIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2º | ARGENTINO COLONIAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3º | DEP. CASINO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4º | DEP. VA DEL DIQUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5º | ATL. ALMAFUERTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6º | U.D.C.I.S.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7º | BELGRANO F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
8º | DEP. ITALIANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9º | SPORTIVO LA CRUZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
10º | JUVENTUD ALIANZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
11º | DEP. LIBERTAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
12º | SOCIAL V.G. BELGRANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |